東京都の無痛分娩助成|費用が支援される医療機関一覧
2025年度から、東京都では都内在住の妊婦を対象に、無痛分娩にかかる費用の一部を助成する新たな制度がはじまりました。助成額は最大10万円で、対象となる医療機関において無痛分娩で出産された方が申請できます。東京都福祉局の公式サイトでは、対象医療機関の情報が随時更新されており、本記事ではその最新情報をもとに、助成の対象となる医療機関を一覧で紹介しています
2025年度スタート|無痛分娩に最大10万円の補助、対象医療機関を一覧で紹介

無痛分娩を希望しても、「費用の負担が大きい」と悩む妊婦の方は少なくありません。そうした声に応えるかたちで、東京都は2025年度から、無痛分娩にかかる費用の一部を助成する新たな制度を導入しました。
対象となるのは、都内在住の妊婦で、指定された医療機関で無痛分娩を受けた方。申請によって、最大10万円の補助が受けられます。
この記事では、助成制度の概要とともに、東京都福祉局が公開している対象医療機関の最新情報を一覧でご紹介します。
出典:東京都福祉局ウェブサイト「無痛分娩費用の助成」
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shussan/mutsubunben/subsidy
対象となる方(助成要件)
項目 | 要件 |
出産日 | 2025年10月1日以降に出産した方 ※ただし、2025年10月1日以降に無痛分娩を予定していた方が、2025年9月30日以前に出産した場合、必要書類により確認できれば対象となります。 |
分娩方法 | 硬膜外麻酔または脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔による無痛分娩を受けた方 |
医療機関 | 東京都が指定する「対象医療機関」で出産した方 |
居住地 | 都内自治体で妊娠の届出を行い、母子健康手帳の交付を受け、以後助成金の申請日まで継続して都内に住民登録がある方 |
申請期限 | 出産日の翌日から起算して1年以内(厳守) |
対象医療機関の要件
本制度の助成を受けられるのは、東京都が「対象医療機関」として認定した施設で無痛分娩を実施した場合に限られます。対象医療機関とは、都内で無痛分娩を行っている医療機関のうち、以下の要件をすべて満たし、正式な届出を行った施設です。
対象医療機関として認定されるためには、東京都が実施する医療機関向け説明会(オンライン開催)への参加が必須となっています。説明会への参加後、要件を満たしていることを確認のうえで届出を行い、東京都が承認した施設のみが「対象医療機関一覧」に掲載されます。
項目 | 要件 |
所在地 | 都内に所在する医療機関 |
説明会への参加 | ・無痛分娩に係る医療行為に携わる者(予定の者を含む。)が少なくとも1名以上、医療機関向け説明会に参加すること。 ・説明内容について所属する医療機関内に周知すること |
自主点検表 | ・自主点検表*の項目を全て満たし、その旨を都に誓約すること。 *2018年に厚生労働省が無痛分娩の安全な提供体制の構築に向けて作成した「無痛分娩取扱施設のための『無痛分娩の安全な提供体制の構築に関する提言』に基づく自主点検表」のことを指します。 ・自施設のウェブサイトに自主点検表の項目を全て満たしている旨を明記すること。 (※分娩取扱実績の「無痛経膣分娩件数」が2025年3月31日以前にある医療機関の場合、自主点検表における「産科麻酔に関連した病態への対応のための講習会」及び「救急蘇生コース」受講を満たす期間は2027年9月30日まで猶予) |
情報公開 | ・JALA(無痛分娩関係学会・団体連絡協議会)の「無痛分娩取扱施設のウェブサイトにおける『自施設の診療体制に関する情報公開』の内容について」に基づき、同資料内に記載されている全ての項目について、自施設のウェブサイトで公表すること。 ・初産婦への対応可否及び本事業の助成対象となる無痛分娩費用の金額について掲載すること。 ・JALA(無痛分娩関係学会・団体連絡協議会)の「無痛分娩診療体制情報公開事業」に参画し、「情報公開に積極的に取り組んでいる無痛分娩取扱施設のリスト」への掲載を行うこと(※2026年3月31日まで猶予)。 |
対象医療機関の役割の遵守 | 都が定める対象医療機関の役割を遵守すること。 |
都による公表 | 対象医療機関となった場合、都からリストとして医療機関に関する情報の一部が公表されることに同意すること。 |
助成の対象になる費用、ならない費用

東京都の無痛分娩費用助成制度では、すべての出産費用が助成対象となるわけではありません。ここでは、対象となる費用と対象外の費用を整理してご紹介します。
■ 助成の対象になる費用
助成の対象となるのは、出産後に請求された「無痛分娩にかかる医療行為の費用」です。具体的には次のようなものが含まれます。
- 硬膜外麻酔にかかる手技料・管理費用
- 麻酔に使用された薬剤費
- 無痛分娩に関連する一連の医療行為の費用
これらの費用は自費診療として請求されているもので、領収書や明細書に記載されていることが必要です。
■ 助成の対象にならない費用
以下のような費用は、医療行為とは直接関係がないため、助成の対象外となります。
- 室料差額・個室料・食事料などの入院に関する費用
- 診断書などの文書料
- 保険適用となる費用(例:緊急帝王切開など)
ただし、無痛分娩から異常分娩へ切り替わった場合でも、切替前に実施された自費の医療行為が領収書・明細書で確認できれば、対象となることがあります。
対象医療機関(2025年4月18日時点)
※医療機関から届出があった情報をそのまま記載しております。詳細につきましては、各医療機関へお問合せ願います。
※公表日が同じ医療機関は、公表日時点の住所での区市町村順としており、区市町村が同じ場合は五十音順としています。
※対象となる医療機関で事故が発生しないことを保証するものではありません。また、事故が発生した場合、都は医療機関との紛争の仲介やあっせん等は行いません。
※無痛分娩を考える妊婦さんやご家族の皆さんは、各施設の情報をよく確認した上で、医師等からの説明を踏まえて、自身の責任で医療機関や分娩方法の選択をしてください。
No. | 公表日 | 医療機関名 | 所在エリア | 所在地 | 体験談記事 |
1 | 3/28 | 聖路加国際病院 | 中央区 | 東京都中央区明石町9-1 | |
2 | 3/28 | 医療法人財団順和会 山王バースセンター | 港区 | 東京都港区⾚坂8-10-16 | |
3 | 3/28 | 医療法人財団順和会 山王病院 | 港区 | 東京都港区⾚坂8-10-16 | |
4 | 3/28 | 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 総合母子保健センター愛育病院 | 港区 | 東京都港区芝浦1-16-10 | 助産師_mikiさん 「2度、死にかけました」/愛育病院 東京都yuuriさん 無痛分娩後は産後ケアホテルへ/愛育病院 |
5 | 3/28 | 慶應義塾大学病院 | 新宿区 | 東京都新宿区信濃町35 | |
6 | 3/28 | 東京科学大学病院(旧:東京医科歯科大学病院) | 文京区 | 東京都文京区湯島1-5-45 | |
7 | 3/28 | 医療法人社団 中林病院 | 墨田区 | 東京都墨田区東向島3-29-9 | |
8 | 3/28 | 社会福祉法人賛育会 賛育会病院 | 墨田区 | 東京都墨田区太平3-20-1 | |
9 | 3/28 | 昭和医科大学江東豊洲病院 | 江東区 | 東京都江東区豊洲5-1-38 | |
10 | 3/28 | 昭和医科大学病院(旧:昭和大学病院) | 品川区 | 東京都品川区旗の台1-5-8 | 大田区Mさん 38歳の高齢出産で無痛分娩を決意/昭和大学病院 |
11 | 3/28 | 大鳥居医院 | 大田区 | 東京都大田区西糀谷3-8-16 | |
12 | 3/28 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立荏原病院 | 大田区 | 東京都大田区東雪谷4-5-10 | |
13 | 3/28 | 東邦大学医療センター大森病院 | 大田区 | 東京都大田区大森西6-11-1 | |
14 | 3/28 | 日本赤十字社 東京都支部 大森赤十字病院 | 大田区 | 東京都大田区中央4-30-1 | |
15 | 3/28 | 医療法人社団九折会 成城木下病院 | 世田谷区 | 東京都世田谷区成城6-13-20 | |
16 | 3/28 | 社会福祉法人康和会 久我山病院 | 世田谷区 | 東京都世田谷区北烏山2-14-20 | 東京都三鷹市Fさん 難産を経験し、2人目は無痛分娩に/久我山病院 |
17 | 3/28 | 成城マタニティクリニック | 世田谷区 | 東京都世田谷区成城1-1-2 | |
18 | 3/28 | 日本赤十字社医療センター | 渋谷区 | 東京都渋谷区広尾4-1-22 | |
19 | 3/28 | 一般財団法人自警会 東京警察病院 | 中野区 | 東京都中野区中野4-22-1 | |
20 | 3/28 | 社会医療法人 河北医療財団 河北総合病院 | 杉並区 | 東京都杉並区阿佐谷北1-7-3 | |
21 | 3/28 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立大塚病院 | 豊島区 | 東京都豊島区南大塚2-8-1 | |
22 | 3/28 | スワンレディースクリニック | 北区 | 東京都北区王子4-27-7 | |
23 | 3/28 | 医療法人社団静産会 あらかわレディースクリニック | 荒川区 | 東京都荒川区町屋1-8-8 | |
24 | 3/28 | 社会医療法人社団正志会 荒木記念東京リバーサイド病院 | 荒川区 | 東京都荒川区南千住8-4-4 | |
25 | 3/28 | 医療法人財団 仁寿会 荘病院 | 板橋区 | 東京都板橋区板橋1-41-14 | |
26 | 3/28 | 医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院 | 板橋区 | 東京都板橋区小豆沢2-12-7 | |
27 | 3/28 | 帝京大学医学部附属病院 | 板橋区 | 東京都板橋区加賀2-11-1 | |
28 | 3/28 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立豊島病院 | 板橋区 | 東京都板橋区栄町33-1 | |
29 | 3/28 | 医療法人社団 向仁会 真島クリニック | 足立区 | 東京都足立区関原1-14-11 | |
30 | 3/28 | 待木医院 | 足立区 | 東京都足立区西竹ノ塚2-13-17 | |
31 | 3/28 | 医療法人社団 慶風会 マスダ産婦人科 | 葛飾区 | 東京都葛飾区東金町1-13-5 | |
32 | 3/28 | 医療法人社団聖マリア会 東京フェリシアレディースクリニック | 葛飾区 | 東京都葛飾区立石8-9-6 | |
33 | 3/28 | 杉浦ウイメンズクリニック | 江戸川区 | 東京都江戸川区南篠崎町1-6-11 | |
34 | 3/28 | 医療法人社団義恵会 ファミール産院えどがわ(旧:宇田川産婦人科) | 江戸川区 | 東京都江戸川区一之江8-15-3 | |
35 | 3/28 | 医療法人社団福神会 柴田産婦人科医院 | 八王子市 | 東京都八王子市横川町515 | |
36 | 3/28 | 医療法人社団 五葉会 永井産婦人科病院 | 立川市 | 東京都立川市幸町4-27-1 | |
37 | 3/28 | 医療法人社団正裕会 井上レディースクリニック | 立川市 | 東京都立川市富士見町1-26-9 | |
38 | 3/28 | 医療法人社団ルクール ロビンの空クリニック | 立川市 | 東京都立川市高松町1-300-1-100 | |
39 | 3/28 | 医療法人社団新愛会 東府中病院 | 府中市 | 東京都府中市若松町2-7-20 | |
40 | 3/28 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 府中市 | 東京都府中市武蔵台2-8-29 | |
41 | 3/28 | 医療法人社団 飯野病院 | 調布市 | 東京都調布市布田4-3-2 | |
42 | 3/28 | 医療法人社団SJS 金子レディースクリニック | 調布市 | 東京都調布市調布ヶ丘3-19-13 | |
43 | 3/28 | 医療法人社団桐光会 調布病院 | 調布市 | 東京都調布市下石原3-45-1 | |
44 | 3/28 | 医療法人社団ルクール ベルンの森クリニック | 町田市 | 東京都町田市小山ヶ丘4-3-1 | |
45 | 3/28 | 医療法人社団Leialoha 中野産婦人科医院 | 小平市 | 東京都小平市津田町1-4-8 | |
46 | 3/28 | 公立昭和病院 | 小平市 | 東京都小平市花小金井8-1-1 | |
47 | 3/28 | 新家産婦人科医院 | 国分寺市 | 東京都国分寺市光町1-38-11 | |
48 | 3/28 | 医療法人社団ルクール ベリエの丘クリニック | 稲城市 | 東京都稲城市若葉台2-14-2 | 東京都稲城市Uさん 3人目で初の無痛分娩/ベリエの丘クリニック |
49 | 4/11 | 社会福祉法人聖母会 聖母病院 | 新宿区 | 東京都新宿区中落合2-5-1 | |
50 | 4/11 | 東京かつしか赤十字母子医療センター | 葛飾区 | 東京都葛飾区新宿3-7-1 | |
51 | 4/11 | 医療法人社団 NANTいわさレディースクリニック | 八王子市 | 東京都八王子市高倉町46-2 | |
52 | 4/18 | 医療法人社団聖育会 三枝産婦人科医院 | 江戸川区 | 東京都江戸川区西葛西3-18-1 | |
53 | 4/18 | ゆしまウィメンズクリニック | あきる野市 | 東京都あきる野市牛沼131-3 |
今後も対象医療機関は追加される予定

本記事でご紹介している医療機関一覧は、東京都が2025年度の制度開始にあたって公表している最新情報に基づくものです。ただし、現在掲載されている病院やクリニックが全てではなく、制度の開始以降も、要件を満たした医療機関が東京都に届出を行い、承認を受けることで新たに対象医療機関として追加されていきます。
そのため、今後も対象施設は順次増えていく見込みです。「無痛分娩PRESS」では、東京都の公式発表に合わせて情報を随時更新してまいります。無痛分娩を検討中の方は、制度を活用するうえでも、最新の対象医療機関情報をご確認いただくことをおすすめします。
なお、対象医療機関の最新情報は、東京都福祉局の公式ウェブサイトからもご覧いただけます。より詳しい情報をご確認になりたい方は、以下のページもあわせてご参照ください。